Precio de la luz por horas hoy miércoles 5 de agosto de 2026

El precio de la electricidad en el mercado mayorista este miércoles 5 de agosto de 2026 presenta una gran diferencia entre horas. El tramo más barato del día se sitúa a media tarde, mientras que el más caro llega por la noche.

La hora más barata será entre las 15:00 y las 16:00 horas con un precio de 4,50 €/MWh. Por el contrario, la hora más cara será entre las 21:00 y las 22:00 horas con 194,69 €/MWh.

Tabla del precio de la luz por horas hoy

Hora Precio €/MWh
00:00 – 01:00 183,53
01:00 – 02:00 173,87
02:00 – 03:00 164,77
03:00 – 04:00 164,97
04:00 – 05:00 165,16
05:00 – 06:00 172,98
06:00 – 07:00 179,31
07:00 – 08:00 185,84
08:00 – 09:00 165,08
09:00 – 10:00 127,12
10:00 – 11:00 64,80
11:00 – 12:00 34,05
12:00 – 13:00 10,35
13:00 – 14:00 11,94
14:00 – 15:00 7,73
15:00 – 16:00 4,50 €/MWh – MÍNIMO
16:00 – 17:00 11,72
17:00 – 18:00 56,39
18:00 – 19:00 98,37
19:00 – 20:00 139,74
20:00 – 21:00 170,59
21:00 – 22:00 194,69 €/MWh – MÁXIMO
22:00 – 23:00 186,91
23:00 – 24:00 179,57

Consejo para ahorrar

Debido a la gran oscilación, se recomienda concentrar el consumo de lavadora, lavavajillas y otros electrodomésticos en la franja entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando el precio se mantiene por debajo de los 65 €/MWh.




Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *